亚洲第一熟妇,中文字幕永久免费,无码日韩一级特黄久久,国产特黄a一级毛卡片免费

Language:中文English
Products
Products Search
Select a type of product
Capacity(Ah)
If you know part or all of the product number, enter it here.
AGM Battery UN Series
Home > Product > UPS > AGM Battery UN Series

Features&Benefits

  • Using oxygen recombination technology: maintenance-free
  • Pb-Ca-Sn alloy for plate grids: less gassing and less self-discharging
  • High quality AGM separator: extend cycle life and prevents micro short circuit
  • ABS material: increases the strength of battery container. (Flame-retardant ABS is optional)
  • High purity raw material: ensures low self discharge rate
  • Silver-coated copper terminals, brass insert terminals and lead terminals improve the electric conductivity

Applications

Engine starting, Communication equipment; Fire & security systems; Uninterruptible power supplies; Telecommunication systems; Electronic cash registers; Electronic test equipment; processor based office machines; Control equipment; Electric powered bicycle and wheelchairs; Geophysical equipment; Marine equipment; Medical equipment; Portable cine & video lights; Solar powered systems; Television& video recorders; Vending machines; Alarm Systems, Computers; Power Tools; Emergency Lighting Systems; Toys; Geophysical Equipment; Vending Machines ; Other standby or primary power supplies.

Product specifications

Battery Type Nominal
Veltage
(V)
Capacity
(Ah)
Dimension(±1mm) Weight Terminel
type
Length Width Height Total Height
mm in mm in mm in mm in kg pound
UN45-12X 12 45 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.5 29.76 F11
UN45-12HX 12 45 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.8 30.42 F11
UN45-12H 12 45 197 7.76 165 6.6 170 6.8 170 6.8 13.8 30.42 F4
UN50-12S 12 50 250 9.84 160 6.4 178 7.12 197 7.88 15.8 34.83 F5
UN55-12SGHX 12 55 229 9.02 138 5.52 208 8.32 212 8.48 17.4 38.36 F11
UN55-12X 12 55 239 9.41 132 5.28 205 8.2 210 8.4 16.6 36.6 F11
UN55-12SG 12 55 229 9.02 138 5.52 208 8.32 227 9.08 16.2 35.71 F5
UN55-12SGX 12 55 229 9.02 138 5.52 208 8.32 212 8.48 16.2 35.71 F11
UN60-12S 12 60 250 9.84 160 6.4 178 7.12 197 7.88 18 39.68 F5
UN65-12X 12 65 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 19.6 43.21 F11
UN65-12 12 65 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 19.6 43.21 F5
UN75-12 12 75 260 10.24 169 6.76 208 8.32 231 9.24 21.5 47.4 F17
UN75-12X 12 75 260 10.24 169 6.76 208 8.32 212 8.48 21.5 47.4 F21
UN75-12Q 12 75 260 10.24 169 6.76 208 8.32 228 9.12 22 48.5 SAE
UN75-12HX 12 75 260 10.24 169 6.76 208 8.32 212 8.48 22.5 49.6 F21
UN75-12SHX 12 75 258 10.16 166 6.64 206 8.24 210 8.4 22 48.5 F11
UN75-12SH 12 75 258 10.16 166 6.64 206 8.24 235 9.4 22 48.5 F9
UN75-12S 12 75 258 10.16 166 6.64 206 8.24 235 9.4 21 46.3 F9
UN75-12H 12 75 260 10.24 169 6.76 208 8.32 231 9.24 22.5 49.6 F17
UN75-12SX 12 75 258 10.16 166 6.64 206 8.24 210 8.4 21 46.3 F11
UN80-12X 12 80 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 22 48.5 F11
UN80-12 12 80 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 22 48.5 F5
UN80-12HX 12 80 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 23 50.71 F11
UN80-12H 12 80 350 13.78 167 6.68 179 7.16 179 7.16 23 50.71 F5
UN90-12X 12 90 306 12.05 169 6.76 208 8.32 212 8.48 26.5 58.42 F21
主站蜘蛛池模板: 玉田县| 永兴县| 乌审旗| 河源市| 永州市| 武冈市| 云梦县| 长汀县| 米易县| 扎囊县| 盘山县| 大安市| 天峻县| 来安县| 镇雄县| 新营市| 十堰市| 曲周县| 呼玛县| 屏山县| 蒲城县| 辉县市| 寿宁县| 乐山市| 马山县| 东明县| 南京市| 吴江市| 平顺县| 土默特右旗| 贵南县| 枞阳县| 红安县| 额尔古纳市| 建阳市| 双桥区| 安顺市| 石门县| 重庆市| 屏东县| 六安市|