亚洲第一熟妇,中文字幕永久免费,无码日韩一级特黄久久,国产特黄a一级毛卡片免费

Language:中文English
Products
Products Search
Select a type of product
Capacity(Ah)
If you know part or all of the product number, enter it here.
AGM Battery UN Series
Home > Product > UPS > AGM Battery UN Series

Features&Benefits

  • Using oxygen recombination technology: maintenance-free
  • Pb-Ca-Sn alloy for plate grids: less gassing and less self-discharging
  • High quality AGM separator: extend cycle life and prevents micro short circuit
  • ABS material: increases the strength of battery container. (Flame-retardant ABS is optional)
  • High purity raw material: ensures low self discharge rate
  • Silver-coated copper terminals, brass insert terminals and lead terminals improve the electric conductivity

Applications

Engine starting, Communication equipment; Fire & security systems; Uninterruptible power supplies; Telecommunication systems; Electronic cash registers; Electronic test equipment; processor based office machines; Control equipment; Electric powered bicycle and wheelchairs; Geophysical equipment; Marine equipment; Medical equipment; Portable cine & video lights; Solar powered systems; Television& video recorders; Vending machines; Alarm Systems, Computers; Power Tools; Emergency Lighting Systems; Toys; Geophysical Equipment; Vending Machines ; Other standby or primary power supplies.

Product specifications

Battery Type Nominal
Veltage
(V)
Capacity
(Ah)
Dimension(±1mm) Weight Terminel
type
Length Width Height Total Height
mm in mm in mm in mm in kg pound
UN2.5-12 12 2.5 104 4.09 48 1.92 70 2.8 70 2.8 0.85 1.87 T16
UN2.5-12S 12 2.5 104 4.09 48 1.92 70 2.8 70 2.8 0.85 1.87 F1/F2
UN2.6-12S 12 2.6 70 2.76 47 1.88 101 4.04 107 4.28 0.86 1.9 F1
UN2.6-12 12 2.6 178 7.01 35 1.4 61 2.44 67 2.68 1 2.2 F1
UN2.8-12 12 2.8 104 4.09 48 1.92 70 2.8 70 2.8 0.9 1.98 T16
UN2.8-12S 12 2.8 104 4.09 48 1.92 70 2.8 70 2.8 0.9 1.98 F1/F2
UN2.9-12 12 2.9 79 3.11 55.5 2.22 98.5 3.94 104 4.16 1.2 2.65 F1
UN3.2-12 12 3.2 134 5.28 67 2.68 61 2.44 67 2.68 1.2 2.65 F1
UN3.5-12 12 3.5 134 5.28 67 2.68 61 2.44 67 2.68 1.32 2.91 F1
UN4-12 12 4 90 3.54 70 2.8 101 4.04 107 4.28 1.28 2.82 F2
UN4-12L 12 4 195 7.68 47 1.88 71 2.84 76 3.04 1.52 3.35 F1
UN4.5-12 12 4.5 90 3.54 70 2.8 101 4.04 107 4.28 1.47 3.24 F2
UN4.5-12H 12 4.5 90 3.54 70 2.8 101 4.04 107 4.28 1.53 3.37 F2
UN4.5-12S 12 4.5 140 5.51 48 1.92 102 4.08 103 4.12 1.74 3.84 F1/F2
UN5-12 12 5 90 3.54 70 2.8 101 4.04 107 4.28 1.62 3.57 F2
UN5.5-12S 12 5.5 140 5.51 48 1.92 102 4.08 104 4.16 1.75 3.86 F1/F2
UN6-12 12 6 151 5.94 51 2.04 93 3.72 99 3.96 1.7 3.75 F2
UN6.5-12 12 6.5 151 5.94 65 2.6 94 3.76 100 4 1.9 4.19 F2
UN7-12 12 7 151 5.94 65 2.6 94 3.76 100 4 2.05 4.52 F2
UN7.2-12 12 7.2 151 5.94 65 2.6 94 3.76 100 4 2.15 4.74 F2
UN7.5-12 12 7.5 151 5.94 65 2.6 94 3.76 100 4 2.2 4.85 F2
UN8-12 12 8 151 5.94 65 2.6 94 3.76 100 4 2.25 4.96 F2
UN9-12 12 9 151 5.94 65 2.6 94 3.76 100 4 2.5 5.51 F2
UN9-12X 12 9 151 5.94 65 2.6 96 3.84 100 4 2.5 5.51 F25
UN10-12 12 10 151 5.94 98 3.92 95 3.8 101 4.04 3 6.61 F2
主站蜘蛛池模板: 西峡县| 舞阳县| 繁昌县| 锡林浩特市| 阜宁县| 盐亭县| 同心县| 神农架林区| 宜兴市| 三门峡市| 改则县| 景德镇市| 红安县| 屏边| 英山县| 木兰县| 西峡县| 黔西县| 临澧县| 乐至县| 广南县| 革吉县| 久治县| 淮北市| 南汇区| 庆云县| 枣庄市| 门源| 武宣县| 青神县| 临朐县| 民丰县| 浮山县| 准格尔旗| 祥云县| 桦川县| 张掖市| 鄄城县| 偃师市| 托克托县| 新绛县|