亚洲第一熟妇,中文字幕永久免费,无码日韩一级特黄久久,国产特黄a一级毛卡片免费

Language:中文English
Products
Products Search
Select a type of product
Capacity(Ah)
If you know part or all of the product number, enter it here.
AGM Battery UND Series
Home > Product > Telecom > AGM Battery UND Series

Features&Benefits

  • Superior Deep Cycle Design;
  • High Power Density;
  • Thick Plates and High-density Active Material;
  • Longer Life in Deep Cycle Applications;
  • Excellent equalization in Discharge

Applications

Solar and Wind Power System;Electric Power Vehicles;Golf Cars and Buggies;Wheel Chairs;Power tools

Product specifications

Battery Type Nominal
Veltage
(V)
Capacity
(Ah)
Dimension(±1mm) Weight Terminel
type
Length Width Height Total Height
mm in mm in mm in mm in kg pound
UN12-6D 6 12 151 5.94 50 2 94 3.76 100 4 1.7 3.75 F2
UN12-6D 6 12 151 5.94 50 2 94 3.76 100 4 1.7 3.75 F2
UN14-6TD 6 14 108 4.25 71 2.84 140 5.6 140 5.6 2.3 5.07 F1/F2
UN14-6TD 6 14 108 4.25 71 2.84 140 5.6 140 5.6 2.3 5.07 F1/F2
UN100-6D 6 100 195 7.68 170 6.8 207 8.28 213 8.52 16.5 36.38 F12
UN100-6D 6 100 195 7.68 170 6.8 207 8.28 213 8.52 16.5 36.38 F12
UN150-6D 6 150 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 23.5 51.81 F10
UN150-6D 6 150 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 23.5 51.81 F10
UN180-6D 6 180 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 26.8 59.08 F12
UN180-6D 6 180 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 26.8 59.08 F12
UN200-6SD 6 200 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 29 63.93 F10
UN200-6DII 6 200 250 9.84 125 5 362 14.48 366 14.64 31 68.34 F12
UN200-6D 6 200 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 28.3 62.39 F12
UN200-6D 6 200 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 28.3 62.39 F12
UN200-6DII 6 200 250 9.84 125 5 362 14.48 366 14.64 31 68.34 F12
UN200-6SD 6 200 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 29 63.93 F10
UN220-6D 6 220 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 31 68.34 F10
UN220-6D 6 220 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 31 68.34 F10
UN225-6D 6 225 320 12.6 176 7.04 225 9 229 9.16 32 70.55 F12
UN225-6D 6 225 320 12.6 176 7.04 225 9 229 9.16 32 70.55 F12
UN300-6D 6 300 295 11.61 178 7.12 345 13.8 365 14.6 48 105.82 F12/AM
UN300-6D 6 300 295 11.61 178 7.12 345 13.8 365 14.6 48 105.82 F12/AM
UN150-8D 8 150 260 10.24 182 7.28 295 11.8 299 11.96 29.5 65.04 F12
UN150-8D 8 150 260 10.24 182 7.28 295 11.8 299 11.96 29.5 65.04 F12
主站蜘蛛池模板: 云浮市| 延边| 潞城市| 云林县| 绥阳县| 哈巴河县| 辽宁省| 娄底市| 镇江市| 临夏县| 汤原县| 宜兴市| 调兵山市| 浦东新区| 西乌珠穆沁旗| 嘉定区| 阳谷县| 岢岚县| 镇康县| 新巴尔虎左旗| 辽宁省| 裕民县| 阆中市| 元朗区| 成安县| 锡林郭勒盟| 钟祥市| 雷州市| 寿光市| 胶南市| 额尔古纳市| 新余市| 阳原县| 盐边县| 武乡县| 洛浦县| 方城县| 班玛县| 翁牛特旗| 子长县| 丘北县|