亚洲第一熟妇,中文字幕永久免费,无码日韩一级特黄久久,国产特黄a一级毛卡片免费

Language:中文English
Products
Products Search
Select a type of product
Capacity(Ah)
If you know part or all of the product number, enter it here.
AGM Battery UND Series
Home > Product > Energy Storage > AGM Battery UND Series

Features&Benefits

  • Superior Deep Cycle Design;
  • High Power Density;
  • Thick Plates and High-density Active Material;
  • Longer Life in Deep Cycle Applications;
  • Excellent equalization in Discharge

Applications

Solar and Wind Power System;Electric Power Vehicles;Golf Cars and Buggies;Wheel Chairs;Power tools

Product specifications

Battery Type Nominal
Veltage
(V)
Capacity
(Ah)
Dimension(±1mm) Weight Terminel
type
Length Width Height Total Height
mm in mm in mm in mm in kg pound
UN12-6D 6 12 151 5.94 50 2 94 3.76 100 4 1.7 3.75 F2
UN12-6D 6 12 151 5.94 50 2 94 3.76 100 4 1.7 3.75 F2
UN14-6TD 6 14 108 4.25 71 2.84 140 5.6 140 5.6 2.3 5.07 F1/F2
UN14-6TD 6 14 108 4.25 71 2.84 140 5.6 140 5.6 2.3 5.07 F1/F2
UN100-6D 6 100 195 7.68 170 6.8 207 8.28 213 8.52 16.5 36.38 F12
UN100-6D 6 100 195 7.68 170 6.8 207 8.28 213 8.52 16.5 36.38 F12
UN150-6D 6 150 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 23.5 51.81 F10
UN150-6D 6 150 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 23.5 51.81 F10
UN180-6D 6 180 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 26.8 59.08 F12
UN180-6D 6 180 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 26.8 59.08 F12
UN200-6D 6 200 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 28.3 62.39 F12
UN200-6D 6 200 306 12.05 168 6.72 220 8.8 226 9.04 28.3 62.39 F12
UN200-6DII 6 200 250 9.84 125 5 362 14.48 366 14.64 31 68.34 F12
UN200-6SD 6 200 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 29 63.93 F10
UN220-6D 6 220 260 10.24 180 7.2 247 9.88 251 10.04 31 68.34 F10
UN225-6D 6 225 320 12.6 176 7.04 225 9 229 9.16 32 70.55 F12
UN300-6D 6 300 295 11.61 178 7.12 345 13.8 365 14.6 48 105.82 F12/AM
UN150-8D 8 150 260 10.24 182 7.28 295 11.8 299 11.96 29.5 65.04 F12
UN7-12D 12 7 151 5.94 65 2.6 93 3.72 99 3.96 2.2 4.85 F2
UN12-12D 12 12 151 5.94 98 3.92 95 3.8 101 4.04 3.4 7.5 F2
UN17-12D 12 17 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.2 11.46 F3
UN20-12D 12 20 181 7.13 77 3.08 167 6.68 167 6.68 5.4 11.9 F3
UN24-12D 12 24 166 6.54 175 7 125 5 125 5 7.6 16.76 F4
UN28-12D 12 28 166 6.54 175 7 125 5 125 5 8.3 18.3 F4
UN33-12D 12 33 195 7.68 130 5.2 155 6.2 168 6.72 10.2 22.49 F11
主站蜘蛛池模板: 勐海县| 孝昌县| 玉屏| 丹寨县| 涿鹿县| 聊城市| 阿勒泰市| 二连浩特市| 旺苍县| 德兴市| 龙江县| 密山市| 阿克苏市| 屏南县| 西丰县| 亚东县| 肇源县| 湘潭县| 修文县| 通辽市| 南宁市| 长治市| 安乡县| 河南省| 闽清县| 乌兰县| 漳州市| 塔城市| 旬邑县| 道真| 松滋市| 调兵山市| 甘泉县| 宝清县| 宣恩县| 麻城市| 博湖县| 响水县| 五大连池市| 乾安县| 武山县|